Linux 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64  	07/18/2013 	_x86_64_	(24 CPU)

11:00:52 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11:00:53 AM     all     93.62      0.00      1.46      0.00      0.00      4.92
11:00:54 AM     all     93.83      0.00      2.29      0.00      0.00      3.88
11:00:55 AM     all     95.16      0.00      2.25      0.00      0.00      2.58
11:00:56 AM     all     95.00      0.00      2.38      0.00      0.00      2.63
11:00:57 AM     all     94.58      0.00      2.25      0.00      0.00      3.17
11:00:58 AM     all     93.99      0.00      2.21      0.00      0.00      3.80
11:00:59 AM     all     94.33      0.00      2.46      0.00      0.00      3.21
11:01:00 AM     all     94.58      0.00      2.38      0.00      0.00      3.04
11:01:01 AM     all     95.96      0.00      2.29      0.00      0.00      1.75
11:01:02 AM     all     95.84      0.00      2.29      0.00      0.00      1.87
11:01:03 AM     all     92.07      0.00      2.63      0.00      0.00      5.30
11:01:04 AM     all     93.04      0.00      2.75      0.00      0.00      4.21
11:01:05 AM     all     95.19      0.00      2.63      0.00      0.00      2.17
11:01:06 AM     all     90.07      0.00      2.34      0.00      0.00      7.60
11:01:07 AM     all     93.91      0.00      2.67      0.00      0.00      3.42
11:01:08 AM     all     93.95      0.00      2.71      0.00      0.00      3.34
11:01:09 AM     all     94.53      0.00      2.84      0.00      0.00      2.63
11:01:10 AM     all     93.44      0.00      2.63      0.00      0.00      3.93
11:01:11 AM     all     94.50      0.00      2.71      0.00      0.00      2.79
11:01:12 AM     all     94.62      0.00      2.79      0.00      0.00      2.59
11:01:13 AM     all     94.49      0.00      2.67      0.00      0.00      2.84
11:01:14 AM     all     92.50      0.00      2.75      0.00      0.00      4.75
11:01:15 AM     all     91.61      0.00      2.63      0.00      0.00      5.76
11:01:16 AM     all     91.99      0.00      2.75      0.00      0.00      5.26
11:01:17 AM     all     92.38      0.00      2.62      0.00      0.00      5.00
11:01:18 AM     all     92.70      0.00      2.79      0.00      0.00      4.50
11:01:19 AM     all     94.28      0.00      2.80      0.00      0.00      2.92
11:01:20 AM     all     93.95      0.00      2.84      0.00      0.00      3.21
11:01:21 AM     all     93.04      0.00      2.71      0.00      0.00      4.25
11:01:22 AM     all     88.76      0.00      2.30      0.00      0.00      8.94
11:01:23 AM     all     92.20      0.00      2.71      0.00      0.00      5.09
11:01:24 AM     all     92.38      0.00      2.75      0.00      0.00      4.87
11:01:25 AM     all     94.37      0.00      2.71      0.00      0.00      2.92
11:01:26 AM     all     93.71      0.00      2.71      0.00      0.00      3.58
11:01:27 AM     all     93.16      0.00      2.80      0.00      0.00      4.05
11:01:28 AM     all     94.86      0.00      2.67      0.00      0.00      2.47
11:01:29 AM     all     94.20      0.00      2.59      0.00      0.00      3.21
11:01:30 AM     all     93.79      0.00      2.46      0.00      0.00      3.75
11:01:31 AM     all     93.03      0.00      2.96      0.00      0.00      4.01
11:01:32 AM     all     93.86      0.00      2.63      0.00      0.00      3.51
11:01:33 AM     all     94.19      0.00      2.76      0.00      0.00      3.05
11:01:34 AM     all     94.91      0.00      2.84      0.00      0.00      2.25
11:01:35 AM     all     93.29      0.00      2.71      0.00      0.00      4.00
11:01:36 AM     all     94.95      0.00      2.75      0.00      0.00      2.29
11:01:37 AM     all     92.11      0.00      2.88      0.00      0.00      5.01
11:01:38 AM     all     92.53      0.00      2.46      0.00      0.00      5.01
11:01:39 AM     all     94.38      0.00      2.62      0.00      0.00      3.00
11:01:40 AM     all     94.78      0.00      2.46      0.00      0.00      2.75
11:01:41 AM     all     93.88      0.00      2.62      0.00      0.00      3.50
11:01:42 AM     all     92.07      0.00      2.67      0.00      0.00      5.26
11:01:43 AM     all     94.00      0.00      2.50      0.00      0.00      3.50
11:01:44 AM     all     92.71      0.00      2.75      0.00      0.00      4.54
11:01:45 AM     all     95.33      0.00      2.88      0.00      0.00      1.79
11:01:46 AM     all     94.25      0.00      2.67      0.00      0.00      3.08
11:01:47 AM     all     92.66      0.00      2.67      0.00      0.00      4.67
11:01:48 AM     all     94.50      0.00      2.54      0.00      0.00      2.96
11:01:49 AM     all     93.11      0.00      2.67      0.00      0.00      4.22
11:01:50 AM     all     93.66      0.00      2.71      0.00      0.00      3.63
11:01:51 AM     all     95.41      0.00      2.76      0.00      0.00      1.84
11:01:52 AM     all     93.53      0.00      2.63      0.00      0.00      3.84
11:01:53 AM     all     93.91      0.00      2.59      0.00      0.00      3.50
11:01:54 AM     all     90.91      0.00      2.34      0.00      0.00      6.76
11:01:55 AM     all     95.17      0.00      2.54      0.00      0.00      2.29
11:01:56 AM     all     92.83      0.00      2.75      0.00      0.00      4.42
11:01:57 AM     all     93.95      0.00      2.54      0.00      0.00      3.50
11:01:58 AM     all     93.74      0.00      2.46      0.00      0.00      3.79
11:01:59 AM     all     94.04      0.00      2.83      0.00      0.00      3.12
11:02:00 AM     all     90.98      0.00      2.71      0.00      0.00      6.30
11:02:01 AM     all     93.98      0.00      2.76      0.00      0.00      3.26
11:02:02 AM     all     91.69      0.00      2.55      0.00      0.00      5.76
11:02:03 AM     all     93.32      0.00      2.80      0.00      0.00      3.88
11:02:04 AM     all     93.83      0.00      2.71      0.00      0.00      3.46
11:02:05 AM     all     93.62      0.00      2.59      0.00      0.00      3.79
11:02:06 AM     all     93.28      0.00      2.80      0.00      0.00      3.92
11:02:07 AM     all     94.74      0.00      2.88      0.00      0.00      2.38
11:02:08 AM     all     93.24      0.00      2.50      0.00      0.00      4.26
11:02:09 AM     all     95.16      0.00      2.67      0.00      0.00      2.17
11:02:10 AM     all     95.62      0.00      2.46      0.00      0.00      1.92
11:02:11 AM     all     90.95      0.00      2.50      0.00      0.00      6.55
11:02:12 AM     all     92.87      0.00      2.59      0.00      0.00      4.55
11:02:13 AM     all     94.25      0.00      2.58      0.00      0.00      3.17
11:02:14 AM     all     93.66      0.00      3.04      0.00      0.00      3.29
11:02:15 AM     all     92.62      0.00      2.71      0.00      0.00      4.67
11:02:16 AM     all     94.17      0.00      2.50      0.00      0.00      3.33
11:02:17 AM     all     95.75      0.00      2.63      0.00      0.00      1.63
11:02:18 AM     all     93.28      0.00      2.75      0.00      0.00      3.96
11:02:19 AM     all     93.70      0.00      2.67      0.00      0.00      3.63
11:02:20 AM     all     95.12      0.00      2.71      0.00      0.00      2.17
11:02:21 AM     all     93.49      0.00      2.50      0.00      0.00      4.01
11:02:22 AM     all     93.86      0.00      2.71      0.00      0.00      3.42
11:02:23 AM     all     94.99      0.00      2.88      0.00      0.00      2.13
11:02:24 AM     all     93.24      0.00      2.75      0.00      0.00      4.01
11:02:25 AM     all     92.90      0.00      2.71      0.00      0.00      4.38
11:02:26 AM     all     93.84      0.00      2.54      0.00      0.00      3.62
11:02:27 AM     all     90.14      0.00      2.55      0.00      0.00      7.31
11:02:28 AM     all     93.95      0.00      2.59      0.00      0.00      3.46
11:02:29 AM     all     93.99      0.00      2.59      0.00      0.00      3.42
11:02:30 AM     all     93.25      0.00      2.58      0.00      0.00      4.17
11:02:31 AM     all     94.91      0.00      2.75      0.00      0.00      2.34
11:02:32 AM     all     91.66      0.00      2.67      0.00      0.00      5.67
11:02:33 AM     all     93.86      0.00      2.67      0.00      0.00      3.47
11:02:34 AM     all     93.21      0.00      2.83      0.00      0.00      3.96
11:02:35 AM     all     93.74      0.00      2.67      0.00      0.00      3.59
11:02:36 AM     all     94.28      0.00      2.88      0.00      0.00      2.84
11:02:37 AM     all     91.48      0.00      2.59      0.00      0.00      5.93
11:02:38 AM     all     92.90      0.00      2.88      0.00      0.00      4.22
11:02:39 AM     all     94.48      0.00      2.51      0.00      0.00      3.01
11:02:40 AM     all     93.04      0.00      2.67      0.00      0.00      4.29
11:02:41 AM     all     94.58      0.00      2.83      0.00      0.00      2.58
11:02:42 AM     all     93.12      0.00      2.58      0.00      0.00      4.29
11:02:43 AM     all     89.74      0.00      2.17      0.00      0.00      8.09
11:02:44 AM     all     92.75      0.00      2.79      0.00      0.00      4.46
11:02:45 AM     all     93.24      0.00      2.63      0.00      0.00      4.13
11:02:46 AM     all     92.96      0.00      2.66      0.00      0.00      4.37
11:02:47 AM     all     93.11      0.00      2.71      0.00      0.00      4.17
11:02:48 AM     all     93.83      0.00      2.71      0.00      0.00      3.46
11:02:49 AM     all     95.03      0.00      2.67      0.00      0.00      2.30
11:02:50 AM     all     93.34      0.00      2.71      0.00      0.00      3.96
11:02:51 AM     all     94.24      0.00      2.72      0.00      0.00      3.05
11:02:52 AM     all     93.91      0.00      2.71      0.00      0.00      3.38
11:02:53 AM     all     94.91      0.00      2.84      0.00      0.00      2.25
11:02:54 AM     all     92.36      0.00      2.71      0.00      0.00      4.92
11:02:55 AM     all     93.61      0.00      2.75      0.00      0.00      3.63
11:02:56 AM     all     94.54      0.00      2.67      0.00      0.00      2.79
11:02:57 AM     all     94.17      0.00      2.67      0.00      0.00      3.17
11:02:58 AM     all     92.96      0.00      3.08      0.00      0.00      3.96
11:02:59 AM     all     88.90      0.00      2.46      0.00      0.00      8.64
11:03:00 AM     all     93.67      0.00      2.71      0.00      0.00      3.62
11:03:01 AM     all     93.90      0.00      2.67      0.00      0.00      3.42
11:03:02 AM     all     93.53      0.00      2.80      0.00      0.00      3.67
11:03:03 AM     all     92.58      0.00      2.63      0.00      0.00      4.79
11:03:04 AM     all     94.04      0.00      2.54      0.00      0.00      3.42
11:03:05 AM     all     92.24      0.00      2.75      0.00      0.00      5.00
11:03:06 AM     all     94.34      0.00      2.62      0.00      0.00      3.04
11:03:07 AM     all     93.11      0.00      2.50      0.00      0.00      4.38
11:03:08 AM     all     92.95      0.00      2.63      0.00      0.00      4.42
11:03:09 AM     all     93.58      0.00      2.79      0.00      0.00      3.63
11:03:10 AM     all     94.41      0.00      2.92      0.00      0.00      2.67
11:03:11 AM     all     94.04      0.00      2.79      0.00      0.00      3.17
11:03:12 AM     all     93.42      0.00      2.88      0.00      0.00      3.71
11:03:13 AM     all     92.61      0.00      2.63      0.00      0.00      4.76
11:03:14 AM     all     92.62      0.00      2.54      0.00      0.00      4.84
11:03:15 AM     all     90.53      0.00      2.13      0.00      0.00      7.34
11:03:16 AM     all     92.61      0.00      2.67      0.00      0.00      4.72
11:03:17 AM     all     92.37      0.00      2.67      0.00      0.00      4.96
11:03:18 AM     all     93.58      0.00      2.54      0.00      0.00      3.88
11:03:19 AM     all     93.04      0.00      2.92      0.00      0.00      4.04
11:03:20 AM     all     93.12      0.00      2.58      0.00      0.00      4.29
11:03:21 AM     all     94.71      0.00      2.71      0.00      0.00      2.58
11:03:22 AM     all     93.32      0.00      2.84      0.00      0.00      3.84
11:03:23 AM     all     93.49      0.00      2.63      0.00      0.00      3.88
11:03:24 AM     all     92.86      0.00      2.71      0.00      0.00      4.43
11:03:25 AM     all     92.99      0.00      2.71      0.00      0.00      4.30
11:03:26 AM     all     94.54      0.00      2.46      0.00      0.00      3.00
11:03:27 AM     all     92.82      0.00      2.67      0.00      0.00      4.51
11:03:28 AM     all     92.62      0.00      2.75      0.00      0.00      4.63
11:03:29 AM     all     93.82      0.00      2.59      0.00      0.00      3.59
11:03:30 AM     all     93.00      0.00      2.75      0.00      0.00      4.25
11:03:31 AM     all     63.41      0.00      1.42      0.00      0.00     35.17
Average:        all     93.29      0.00      2.64      0.00      0.00      4.08
