Linux 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64  	07/18/2013 	_x86_64_	(24 CPU)

10:53:57 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:53:58 AM     all     65.47      0.00      0.83      0.00      0.00     33.69
10:53:59 AM     all     66.24      0.00      0.38      0.00      0.00     33.39
10:54:00 AM     all     66.03      0.00      0.58      0.00      0.00     33.39
10:54:01 AM     all     66.11      0.00      0.58      0.00      0.00     33.31
10:54:02 AM     all     66.06      0.00      0.58      0.00      0.00     33.36
10:54:03 AM     all     66.10      0.00      0.50      0.00      0.00     33.40
10:54:04 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:54:05 AM     all     66.11      0.00      0.50      0.00      0.00     33.39
10:54:06 AM     all     66.15      0.00      0.50      0.00      0.00     33.35
10:54:07 AM     all     66.19      0.00      0.42      0.00      0.00     33.39
10:54:08 AM     all     66.11      0.00      0.50      0.00      0.00     33.39
10:54:09 AM     all     61.01      0.00      0.42      0.00      0.00     38.57
10:54:10 AM     all     52.50      0.00      0.38      0.00      0.00     47.12
10:54:11 AM     all     66.15      0.00      0.46      0.00      0.00     33.39
10:54:12 AM     all     66.01      0.00      0.58      0.00      0.00     33.40
10:54:13 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:54:14 AM     all     66.24      0.00      0.38      0.00      0.00     33.39
10:54:15 AM     all     66.10      0.00      0.46      0.00      0.00     33.44
10:54:16 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:54:17 AM     all     66.12      0.00      0.46      0.00      0.00     33.42
10:54:18 AM     all     66.04      0.00      0.54      0.00      0.00     33.42
10:54:19 AM     all     66.00      0.00      0.62      0.00      0.00     33.37
10:54:20 AM     all     65.93      0.00      0.58      0.00      0.00     33.49
10:54:21 AM     all     59.76      0.00      0.42      0.00      0.00     39.82
10:54:22 AM     all     54.63      0.00      0.38      0.00      0.00     45.00
10:54:23 AM     all     66.07      0.00      0.50      0.00      0.00     33.43
10:54:24 AM     all     66.07      0.00      0.58      0.00      0.00     33.35
10:54:25 AM     all     66.15      0.00      0.46      0.00      0.00     33.39
10:54:26 AM     all     66.04      0.00      0.54      0.00      0.00     33.42
10:54:27 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:54:28 AM     all     66.21      0.00      0.38      0.00      0.00     33.42
10:54:29 AM     all     66.01      0.00      0.58      0.00      0.00     33.40
10:54:30 AM     all     66.14      0.00      0.46      0.00      0.00     33.40
10:54:31 AM     all     66.14      0.00      0.50      0.00      0.00     33.36
10:54:32 AM     all     66.03      0.00      0.63      0.00      0.00     33.35
10:54:33 AM     all     57.82      0.00      0.33      0.00      0.00     41.85
10:54:34 AM     all     58.11      0.00      0.42      0.00      0.00     41.48
10:54:35 AM     all     66.19      0.00      0.42      0.00      0.00     33.39
10:54:36 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:54:37 AM     all     66.14      0.00      0.50      0.00      0.00     33.36
10:54:38 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:54:39 AM     all     66.08      0.00      0.46      0.00      0.00     33.46
10:54:40 AM     all     66.10      0.00      0.50      0.00      0.00     33.40
10:54:41 AM     all     66.14      0.00      0.50      0.00      0.00     33.36
10:54:42 AM     all     66.06      0.00      0.58      0.00      0.00     33.36
10:54:43 AM     all     66.08      0.00      0.50      0.00      0.00     33.42
10:54:44 AM     all     65.10      0.00      0.46      0.00      0.00     34.45
10:54:45 AM     all     44.16      0.00      0.17      0.00      0.00     55.67
10:54:46 AM     all     66.43      0.00      0.67      0.00      0.00     32.90
10:54:47 AM     all     66.22      0.00      0.50      0.00      0.00     33.28
10:54:48 AM     all     66.14      0.00      0.50      0.00      0.00     33.36
10:54:49 AM     all     66.11      0.00      0.46      0.00      0.00     33.43
10:54:50 AM     all     66.10      0.00      0.50      0.00      0.00     33.40
10:54:51 AM     all     66.15      0.00      0.50      0.00      0.00     33.35
10:54:52 AM     all     66.04      0.00      0.54      0.04      0.00     33.38
10:54:53 AM     all     66.19      0.00      0.46      0.00      0.00     33.35
10:54:54 AM     all     66.08      0.00      0.50      0.00      0.00     33.42
10:54:55 AM     all     66.12      0.00      0.46      0.00      0.00     33.42
10:54:56 AM     all     64.21      0.00      0.54      0.00      0.00     35.25
10:54:57 AM     all     48.60      0.00      0.33      0.00      0.00     51.06
10:54:58 AM     all     66.22      0.00      0.79      0.00      0.00     32.99
10:54:59 AM     all     66.11      0.00      0.54      0.00      0.00     33.35
10:55:00 AM     all     66.11      0.00      0.50      0.00      0.00     33.39
10:55:01 AM     all     66.29      0.00      0.62      0.00      0.00     33.08
10:55:02 AM     all     66.04      0.00      0.58      0.00      0.00     33.38
10:55:03 AM     all     66.12      0.00      0.46      0.00      0.00     33.42
10:55:04 AM     all     66.12      0.00      0.46      0.00      0.00     33.42
10:55:05 AM     all     66.08      0.00      0.54      0.00      0.00     33.38
10:55:06 AM     all     66.11      0.00      0.46      0.00      0.00     33.43
10:55:07 AM     all     66.04      0.00      0.54      0.00      0.00     33.42
10:55:08 AM     all     57.36      0.00      0.38      0.00      0.00     42.26
10:55:09 AM     all     49.60      0.00      0.33      0.00      0.00     50.06
10:55:10 AM     all     66.14      0.00      0.42      0.00      0.00     33.44
10:55:11 AM     all     66.18      0.00      0.46      0.00      0.00     33.36
10:55:12 AM     all     66.07      0.00      0.54      0.00      0.00     33.39
10:55:13 AM     all     66.11      0.00      0.50      0.00      0.00     33.39
10:55:14 AM     all     66.10      0.00      0.50      0.00      0.00     33.40
10:55:15 AM     all     66.18      0.00      0.42      0.00      0.00     33.40
10:55:16 AM     all     66.14      0.00      0.50      0.00      0.00     33.36
10:55:17 AM     all     66.08      0.00      0.46      0.00      0.00     33.46
10:55:18 AM     all     66.21      0.00      0.42      0.00      0.00     33.38
10:55:19 AM     all     59.97      0.00      0.38      0.00      0.00     39.66
10:55:20 AM     all     45.58      0.00      0.13      0.00      0.00     54.30
10:55:21 AM     all     64.40      0.00      0.33      0.00      0.00     35.26
10:55:22 AM     all     65.96      0.00      0.67      0.00      0.00     33.38
10:55:23 AM     all     65.76      0.00      0.50      0.00      0.00     33.74
10:55:24 AM     all     66.17      0.00      0.42      0.00      0.00     33.42
10:55:25 AM     all     66.15      0.00      0.46      0.00      0.00     33.39
10:55:26 AM     all     66.04      0.00      0.58      0.00      0.00     33.38
10:55:27 AM     all     66.22      0.00      0.38      0.00      0.00     33.40
10:55:28 AM     all     66.15      0.00      0.46      0.00      0.00     33.39
10:55:29 AM     all     66.22      0.00      0.42      0.00      0.00     33.36
10:55:30 AM     all     66.07      0.00      0.50      0.00      0.00     33.43
10:55:31 AM     all     62.14      0.00      0.38      0.00      0.00     37.49
10:55:32 AM     all     44.81      0.00      0.29      0.00      0.00     54.90
10:55:33 AM     all     66.19      0.00      0.42      0.00      0.00     33.39
10:55:34 AM     all     65.97      0.00      0.63      0.00      0.00     33.40
10:55:35 AM     all     66.14      0.00      0.46      0.00      0.00     33.40
10:55:36 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:55:37 AM     all     66.08      0.00      0.54      0.00      0.00     33.38
10:55:38 AM     all     66.15      0.00      0.46      0.00      0.00     33.39
10:55:39 AM     all     66.00      0.00      0.54      0.00      0.00     33.46
10:55:40 AM     all     66.12      0.00      0.46      0.00      0.00     33.42
10:55:41 AM     all     66.12      0.00      0.50      0.00      0.00     33.38
10:55:42 AM     all     64.54      0.00      0.50      0.00      0.00     34.96
10:55:43 AM     all     47.37      0.00      0.21      0.00      0.00     52.42
10:55:44 AM     all     52.50      0.00      0.21      0.00      0.00     47.29
10:55:45 AM     all     66.17      0.00      0.46      0.00      0.00     33.38
10:55:46 AM     all     66.11      0.00      0.50      0.00      0.00     33.39
10:55:47 AM     all     66.08      0.00      0.50      0.00      0.00     33.42
10:55:48 AM     all     66.15      0.00      0.46      0.00      0.00     33.39
10:55:49 AM     all     66.11      0.00      0.50      0.00      0.00     33.39
10:55:50 AM     all     66.12      0.00      0.46      0.00      0.00     33.42
10:55:51 AM     all     66.07      0.00      0.46      0.00      0.00     33.47
10:55:52 AM     all     66.24      0.00      0.46      0.00      0.00     33.31
10:55:53 AM     all     66.15      0.00      0.42      0.00      0.00     33.43
10:55:54 AM     all     66.22      0.00      0.42      0.00      0.00     33.36
10:55:55 AM     all     46.41      0.00      0.25      0.00      0.00     53.34
Average:        all     64.18      0.00      0.48      0.00      0.00     35.34
