| Bug #79677 | Optimizer performs a significantly wrong plan | ||
|---|---|---|---|
| Submitted: | 16 Dec 2015 17:49 | Modified: | 17 Dec 2015 13:45 |
| Reporter: | Saverio Miroddi | Email Updates: | |
| Status: | Verified | Impact on me: | |
| Category: | MySQL Server: Optimizer | Severity: | S3 (Non-critical) |
| Version: | 5.6.27, 5.6.28 | OS: | Any |
| Assigned to: | CPU Architecture: | Any | |
[16 Dec 2015 17:49]
Saverio Miroddi
[17 Dec 2015 13:45]
MySQL Verification Team
Hello Saverio M, Thank you for the report and test case. I'm not seeing much diff in 5.6.24, 5.6.28. Verifying based on results from 5.5.48/5.7.10 when compared with 5.628. Thanks, Umesh
