| Bug #12926 | Query crashes MySQL server | ||
|---|---|---|---|
| Submitted: | 1 Sep 2005 11:38 | Modified: | 1 Sep 2005 12:14 |
| Reporter: | Ritesh Nadhani | Email Updates: | |
| Status: | Closed | Impact on me: | |
| Category: | MySQL Server | Severity: | S2 (Serious) |
| Version: | 5.0.10 | OS: | Windows (Windows) |
| Assigned to: | CPU Architecture: | Any | |
[1 Sep 2005 11:38]
Ritesh Nadhani
[1 Sep 2005 12:14]
MySQL Verification Team
Thank you for your bug report. This issue has been committed to our
source repository of that product and will be incorporated into the
next release.
If necessary, you can access the source repository and build the latest
available version, including the bugfix, yourself. More information
about accessing the source trees is available at
http://www.mysql.com/doc/en/Installing_source_tree.html
Additional info:
c:\mysql\bin>mysql -uroot
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 5.0.12-beta-nt
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> show tables from information_schema;
+---------------------------------------+
| Tables_in_information_schema |
+---------------------------------------+
| SCHEMATA |
| TABLES |
| COLUMNS |
| CHARACTER_SETS |
| COLLATIONS |
| COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY |
| ROUTINES |
| STATISTICS |
| VIEWS |
| USER_PRIVILEGES |
| SCHEMA_PRIVILEGES |
| TABLE_PRIVILEGES |
| COLUMN_PRIVILEGES |
| TABLE_CONSTRAINTS |
| KEY_COLUMN_USAGE |
| TRIGGERS |
+---------------------------------------+
16 rows in set (0.05 sec)
mysql> use information_schema;
Database changed
mysql> select * from table_constraints;
+--------------------+-------------------+-----------------+--------------+---
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME | TABLE_SCHEMA | TA
+--------------------+-------------------+-----------------+--------------+---
| NULL | db | PRIMARY | db | te
| NULL | db4 | PRIMARY | db4 | te
| NULL | db4 | PRIMARY | db4 | te
| NULL | mohedabin | PRIMARY | mohedabin | el
| NULL | mohedabio | PRIMARY | mohedabio | el
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | co
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | db
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | fu
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | he
| NULL | mysql | name | mysql | he
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | he
| NULL | mysql | name | mysql | he
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | he
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | he
| NULL | mysql | name | mysql | he
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | ho
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | pr
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | pr
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | ta
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | ti
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | ti
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | ti
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | ti
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | ti
| NULL | mysql | PRIMARY | mysql | us
+--------------------+-------------------+-----------------+--------------+---
25 rows in set, 1 warning (0.95 sec)
mysql>
