| Showing all 5 (Edit, Save, CSV, Feed) |
| ID# | Date | Type | Status | Sev | Version | Target | OS | Summary | Assigned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39756 | 2008-09-30 14:59 | Server: Optimizer | In progress (329 days) | S5 | 6.0,5.4, 5.1 | 5.4+ | Any | EXPLAIN for uncorrelated NOT EXISTS query is slow | |
| 46527 | 2009-08-03 13:10 | Server: Parser | Verified (129 days) | S3 | Any | COMMIT AND CHAIN RELEASE does not make sense | |||
| 46833 | 2009-08-20 15:20 | Server: Parser | Verified (94 days) | S3 | 5.4 | Any | SHOW ENGINE ALL exist in code but are not documented | ||
| 48623 | 2009-11-09 8:59 | Server: Optimizer | Open | S2 | 6.0 | Any | Multiple subqueries are optimized incorrectly | Evgeny Potemkin | |
| 49200 | 2009-11-30 11:19 | Server: Optimizer | Verified (10 days) | S3 | 6.0 | Any | Select_type in explain output incorrect for semijoin queries |
| Showing all 5 (Edit, Save, CSV, Feed) |
