procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  1 133588 113540   3840  50012   55  190   975   291 1102   662  5  3 65 27
 0  1 133588 111132   3844  52096    0    0  2080     0 1049   399  8  0 67 25
 1  0 133588  72708   3852  52964    0    0   876     0 1049   254 68 11  0 21
 0  3 133576   1552   3852  53752    0    0   988    12 1033   248 78 16  0  6
 1  2 144280   2088   3772  36940    0 10756  1228 10760 1162   518 20  7  0 73
 1  1 148184   2616   2284  17256  128 3904   256  4180 1130   400 49 13  0 38
 0  5 153500   1628   1156  14232  288 6668   296  6672 1231   433 40 12  0 49
 0  8 160332   1504   1140  10868  128 7384   452  7384 1186   242 12  4  0 84
 0 10 160900   1744   1156  10100   80 1220   152  1220 1184   227  5  2  0 93
 1  1 167460   2836   1164   7904   32 7140    44  7148 1300   448 16  7  0 77
 0  2 168076   1776   1180   7840  256  616   256   644 1149   310 21  3  0 76
 0  3 196228   2192   1124   5928   96 28248  1476 28252 1192   568 20 13  0 67
 0  3 197648   2160   1128   6332   56 1420   448  1440 1168   248  5  3  0 92
 1  1 197648   1544   1164   6800  364    0   852    20 1137   311 33  6  0 61
 1  2 226116   1440   1148   6176   84 28488    84 28492 1157   372 40 15  0 46
 0  5 240816   1736   1160   5992   92 14776   428 14780 1160   338 15  7  0 78
 1  2 246924   2732   1180   5704  344 6404  1032  6408 1150   403 23  6  0 71
 0  3 253364   2864   1216   5944  344 6848   724  6848 1151   417 26  6  0 68
 0  4 265376   1440   1216   6012  108 12316   720 12340 1131   303 22  8  0 70
 0  4 272612   3572   1220   6060   60 7384   416  7392 1187   342 12  4  0 84
 0  2 272512   2776   1224   6704  128    0   772    12 1169   371  0  2  0 98
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  6 287204   1552   1204   6628   96 14908  1116 14912 1121   405 45 11  0 44
 0  4 292056   1608   1208   6616    0 4992     4  4996 1235   214 16  5  0 79
 0  4 293148   1552   1216   7124  152 1748   820  1748 1224   400 15  4  0 81
 0  5 296372   1948   1220   6860   32 3940    36  3944 1267   379  8  4  0 88
 0  6 296972   1432   1228   7092   96 1332   588  1332 1195   273  3  2  0 95
 2  4 304568   1576   1248   7732    4 7680   652  7700 1265   350 10  4  0 86
 0  7 312376   1488   1244   7052   36 7812    36  7820 1190   308 14  6  0 80
 0  4 320032   1672   1228   6980   64 7672    64  7684 1202   306 16  7  0 77
 0  8 327984   2164   1208   6872   64 7968    72  7968 1165   323  7  4  0 89
 1  1 332968   2324   1188   6076  128 5080   132  5084 1199   391 29  7  0 64
 0  6 340540   1596   1192   5584   96 7828   424  7828 1190   419 15  6  0 79
 0  4 342300   1832   1192   5364   32 2664   156  2668 1258   328  9  2  0 89
 0 12 346528   1504   1212   5564    0 4448   396  4452 1193   336  9  4  0 87
 2  1 347376   2260   1212   6204    0  848   640   872 1205   324  3  3  0 94
 0  3 363328   1584   1200   6324  228 15984   364 15988 1210   319 24  9  0 67
 0  2 369136   1528   1196   6152   96 5848   352  5852 1139   313 19  5  0 76
 1  1 376932   1560   1188   5096   96 7812    96  7812 1188   305 20  6  0 74
 2  1 381092   1792   1188   4920  128 4184   128  4188 1225   367 12  5  0 83
 0  9 394460   1424   1196   5252  188 13512   536 13516 1171   381 19  8  0 73
 0  2 399160   2040   1200   5252   40 4740    44  4764 1193   324 14  4  0 82
 0  6 410436   1948   1176   5092   40 11404    40 11412 1172   387 21  9  0 70
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 1  1 414596   1480   1196   5464  212 4248   668  4248 1181   381 13  4  0 83
 0 13 424924   1400   1196   5432   64 10444   344 10448 1170   274 12  6  0 82
 0 10 428556   2280   1204   5656  228 3688   608  3688 1161   213  0  1  0 99
 1  4 433248   1696   1216   6432  212 4744  1440  4748 1262   513 14  5  0 81
 0  2 441368   2088   1252   6316  128 8148   128  8196 1178   367 15  4  0 81
 1  1 448792   2600   1252   6088   32 7436    32  7464 1133   286 25  7  0 68
 0  4 460556   1528   1252   5900   32 11772    32 11776 1212   428 13  6  0 81
 0  5 472832   1568   1192   5292   60 12288    60 12292 1174   347 19  6  0 75
 0  5 480764   1536   1180   5032   64 7936    64  7936 1145   229 14  5  0 81
 1  5 488884   1600   1180   5032  188 8152   188  8156 1204   371 25  7  0 68
 0  3 489936   1736   1184   3600  128 1108   128  1124 1154   411 25 10  0 65
 0  6 489936   1656   1152   2620  340  360   668   380 1171   510  8 12  0 80
 0 13 489940   1536   1120   1632  584  296  2284   300 2012   755  2 14  0 84
 0 11 489940   2732   1144    912 1700 14868 15992 14896 7049  2406  0 11  0 89
 0 12 148228 194940   1136   6788  516    0  1932     0 1295   343  0  0  0 100
 0 14 148012 192760   1244   8444  516    0  2220     4 1128   289  0  2  0 98
 0 13 148012 191364   1276   9700  232    0  1524    88 1103   245  0  1  0 99
 0 10 148012 189292   1336  11092  580    0  2032     0 1101   321  0  0  0 100
 0  9 148012 186848   1388  12636  428    0  2028     0 1112   354  0  2  0 98
 0  6 148012 184608   1420  14488  468    0  2340     0 1122   405  1  3  0 96
